Dungeons & Dragons - 26, 27 Aprile, 3, 4, 10 e 11 Maggio 2003
| Piazzamento | Nome e Cognome | NomeSquadra | Personaggio | Totale Punti |
| 1 | Massimo Marzi | Draghi dell'Abisso | Faydon Taonyth | 37 |
| 2 | Luca Manca | Anatem | Kaennon Nerawyr | 36 |
| 2 | Mauro Marinetti | Mad Crackers | Faydon Taonyth | 36 |
| 2 | Samuele Contardi | Mad Crackers | Nodan il Saggio | 36 |
| 5 | Cristiano Gozzini | I Feniani | Deinyth Taonyth | 35 |
| 5 | Giovanni Angoli | I Feniani | Nodan il Saggio | 35 |
| 5 | Giuseppe Mancuso | Undead | Faydon Taonyth | 35 |
| 5 | Matteo Fanni | Dragons Slayers | Faydon Taonyth | 35 |
| 5 | Lorenzo Sicilia | Wereporks | Nodan il Saggio | 35 |
| 10 | Dario Bazzeato | I Feniani | Kaennon Nerawyr | 34 |
| 10 | Marco Galeotta | I Guastafeste | Deinyth Taonyth | 34 |
| 10 | Simone Basso | Dragons Slayers | Deinyth Taonyth | 34 |
| 10 | Giorgio Sidari | Wereporks | Faydon Taonyth | 34 |
| 10 | Francesco Tino | I Guastafeste | Faydon Taonyth | 34 |
| 10 | Jacopo Laurocci | Draghi dell'Abisso | Nodan il Saggio | 34 |
| 16 | Paolo Torriani | Soldati di Lam | Kaennon Nerawyr | 33 |
| 16 | Stefano Saino | Soldati di Lam | Deinyth Taonyth | 33 |
| 16 | Stefano Carugo | Draghi dell'Abisso | Deinyth Taonyth | 33 |
| 16 | Paola Bertoncini | Mad Crackers | Deinyth Taonyth | 33 |
| 16 | Marco Strusani | Undead | Nodan il Saggio | 33 |
| 21 | Massimiliano Biganzoli | B.U.R.B. | Deinyth Taonyth | 32 |
| 21 | Riccardo Fumagalli | Soldati di Lam | Nodan il Saggio | 32 |
| 21 | Michele Chessa | I Feniani | Faydon Taonyth | 32 |
| 21 | Stefano Bassi | B.U.R.B. | Nodan il Saggio | 32 |
| 25 | Marco Da Col | Sgherri dei Guastafeste | Deinyth Taonyth | 31 |
| 25 | Antonio Cicero | Wereporks | Deinyth Taonyth | 31 |
| 25 | Mirko Caffi | Sacra Catena del Crotalo Viola | Faydon Taonyth | 31 |
| 25 | Andrea Barbera | Revelsh Blind Beholders | Deinyth Taonyth | 31 |
| 25 | Riccardo Cerabolini | Baatezu Elite Troopers | Faydon Taonyth | 31 |
| 30 | Marco Giardino | Dragons Slayers | Nodan il Saggio | 30 |
| 30 | Matteo Ragazzetti | Alleanza Velata | Nodan il Saggio | 30 |
| 30 | Matteo Bassi | Sacra Catena del Crotalo Viola | Kaennon Nerawyr | 30 |
| 30 | Diego Barbera | Revelsh Blind Beholders | Kaennon Nerawyr | 30 |
| 30 | Niccolò Ricchio | Alleanza Velata | Kaennon Nerawyr | 30 |
| 35 | Andrea Sartirana | Draghi dell'Abisso | Kaennon Nerawyr | 29 |
| 35 | Simone Gattamelata | Soldati di Lam | Faydon Taonyth | 29 |
| 35 | Claudio Vailati | The Four Knights | Nodan il Saggio | 29 |
| 35 | Antonella Vela | Quelli del Ratto Bianco | Faydon Taonyth | 29 |
| 35 | Lamberto Dal Seno | Wereporks | Kaennon Nerawyr | 29 |
| 35 | Marco Paccagnella | Mad Crackers | Kaennon Nerawyr | 29 |
| 35 | Daniele Pozzoni | I Guastafeste | Kaennon Nerawyr | 29 |
| 35 | William Serina | Baatezu Elite Troopers | Nodan il Saggio | 29 |
| 43 | Daniela Soloni | Quelli del Ratto Bianco | Deinyth Taonyth | 28 |
| 43 | Pietro Mazza | Anatem | Nodan il Saggio | 28 |
| 43 | Luca Cagnola | Alleanza Velata | Deinyth Taonyth | 28 |
| 43 | Diego Delle Cave | Alleanza Velata | Faydon Taonyth | 28 |
| 43 | Marco Scopesi | Dragons Slayers | Kaennon Nerawyr | 28 |
| 43 | Giovanna Greco | Revelsh Blind Beholders | Faydon Taonyth | 28 |
| 43 | Luca Bressanelli | The Four Knights | Kaennon Nerawyr | 28 |
| 43 | Gianmarco Gaviglio | Revelsh Blind Beholders | Nodan il Saggio | 28 |
| 43 | Giorgio Uccellini | B.U.R.B. | Kaennon Nerawyr | 28 |
| 52 | Marck Spoldi | The Four Knights | Faydon Taonyth | 27 |
| 52 | Elisa Boschiroli | Baatezu Elite Troopers | Deinyth Taonyth | 27 |
| 52 | Michele Ruggeri | Sacra Catena del Crotalo Viola | Nodan il Saggio | 27 |
| 52 | Massimo Maggi | B.U.R.B. | Faydon Taonyth | 27 |
| 52 | Gabriele Gallo | Sgherri dei Guastafeste | Faydon Taonyth | 27 |
| 52 | Mattia Ruggeri | Sacra Catena del Crotalo Viola | Deinyth Taonyth | 27 |
| 52 | Silvano Poletti | I Guastafeste | Nodan il Saggio | 27 |
| 52 | Eros Croce | Riot | Kaennon Nerawyr | 27 |
| 60 | Luca Marchitelli | Baatezu Elite Troopers | Kaennon Nerawyr | 26 |
| 60 | Chiara Foppa Pedretti | The Four Knights | Deinyth Taonyth | 26 |
| 60 | Alessandro Mozzillo | Undead | Deinyth Taonyth | 26 |
| 60 | Massimiliano Leoni | Gli Occhi del Silenzio | Kaennon Nerawyr | 26 |
| 64 | Cristiano Piavani | Riot | Nodan il Saggio | 25 |
| 64 | Walter Migliavacca | Quelli del Ratto Bianco | Nodan il Saggio | 25 |
| 64 | Davide Cerizza | The Conquerors | Faydon Taonyth | 25 |
| 64 | Emiliano Lissoni | Bard Stards | Nodan il Saggio | 25 |
| 64 | Luca Zamparano | Gli Occhi del Silenzio | Nodan il Saggio | 25 |
| 64 | Paolo Migliavacca | The Bus Drivers | Deinyth Taonyth | 25 |
| 64 | Emiliano Disarò | The Conquerors | Nodan il Saggio | 25 |
| 64 | Matteo Bombelli | Quelli del Ratto Bianco | Kaennon Nerawyr | 25 |
| 64 | Silvio Terzi | Bard Stards | Faydon Taonyth | 25 |
| 73 | Valter Lamera | Anatem | Faydon Taonyth | 24 |
| 73 | Luca Vezzoli | Riot | Faydon Taonyth | 24 |
| 73 | Simone Manti | Sgherri dei Guastafeste | Kaennon Nerawyr | 24 |
| 73 | Emanuele Vulcano | Sgherri dei Guastafeste | Nodan il Saggio | 24 |
| 73 | Massimiliano Labate | The Conquerors | Kaennon Nerawyr | 24 |
| 73 | Giuseppe Bellini | Anatem | Deinyth Taonyth | 24 |
| 79 | Luca Colzani | The Conquerors | Deinyth Taonyth | 23 |
| 79 | Alessio Tornaghi | Bard Stards | Deinyth Taonyth | 23 |
| 79 | Marco Mauri | Bard Stards | Kaennon Nerawyr | 23 |
| 82 | Demis Fratus | Riot | Deinyth Taonyth | 22 |
| 82 | Massimo Camoni | Undead | Kaennon Nerawyr | 22 |
| 82 | Sergio Facchetti | Gli Stregoni Incappucciati | Faydon Taonyth | 22 |
| 85 | Samuele Airoldi | Gli Stregoni Incappucciati | Deinyth Taonyth | 21 |
| 85 | Lorenzo Ladina | Gli Stregoni Incappucciati | Nodan il Saggio | 21 |
| 87 | Daniele Viaroli | The Bus Drivers | Kaennon Nerawyr | 20 |
| 87 | Gianluca Vitale | Gli Stregoni Incappucciati | Kaennon Nerawyr | 20 |
| 89 | Gabriele Trezzi | Gli Occhi del Silenzio | Faydon Taonyth | 18 |
| 90 | Mattia Bernacchi | Gli Occhi del Silenzio | Deinyth Taonyth | 16 |
| 90 | Francesco Aiolfi | The Bus Drivers | Nodan il Saggio | 16 |
| 92 | Francesco Donesana | The Bus Drivers | Faydon Taonyth | 14 |
In grassetto i giocatori premiati come i migliori interpreti di ogni personaggio.
|
Copyright © 2000-03, Ordine della Fiamma. All Rights Reserved. Dungeons & Dragons è un marchio registrato della Wizards of the Coast, Inc. © 2000 Wizards of the Coast, Inc. Rel. 4.65Sito di proprietà di Eylin Orpheus Amanodel di Silverymoon. |